어니어닝(earning)
섹터 히트맵
+0.4%
-0.4%
+0.1%
+0.8%
-2.1%
-1.4%
+2.2%
-0.4%
+2.2%
-0.8%
-0.2%
-0.2%
-1.8%
-1.0%
-0.1%
-1.1%
+0.5%
+3.7%
+1.8%
-1.2%
-1.2%
+0.9%
+0.9%
+0.4%
-0.3%
+0.5%
-0.2%
+2.5%
+2.2%
-2.0%
-1.0%
+0.2%
+0.1%
-1.2%
-0.5%
+1.8%
-0.6%
+1.2%
-1.2%
+1.5%
-2.3%
-3.5%
+1.9%
-0.5%
-0.1%
+2.6%
+1.0%
-0.4%
+0.5%
+1.3%
-1.4%
-0.6%
+0.1%
-6.8%
-1.5%
+0.9%
+2.0%
+0.1%
+0.4%
-0.5%
-0.4%
-0.4%
-0.4%
+0.8%
+0.2%
+0.1%
+0.5%
+2.6%
-1.1%
+0.4%
+0.8%
+1.1%
-0.9%
-0.3%
-0.6%
+0.0%
+2.4%
-0.4%
+1.5%
장 마감 · 종가 기준
| 순위 | 종목 | 시가총액 | 거래대금 | 주가(상승률) | 영업이익 YoY | 저평가 등급 💎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,993억 | 32억 | 14,050-2.4% | - | 적자 | |
| 2 | 1,991억 | 66억 | 22,700-2.4% | +138.5% | 실적감소 | |
| 3 | 1,990억 | 10억 | 11,190+2.6% | -294.9% | 적자 | |
| 4 | 1,987억 | 13억 | 16,380+7.3% | -284.7% | 적자 | |
| 5 | 1,970억 | 0.5억 | 12,510+0.0% | -4.4% | 실적감소 | |
| 6 | 1,947억 | 5.8억 | 32,450-0.8% | -79.4% | 실적감소 | |
| 7 | 1,932억 | 16억 | 2,510-0.4% | - | ✨흑자전환 | |
| 8 | 1,930억 | 18억 | 14,120-3.4% | - | ✨흑자전환 | |
| 9 | 1,929억 | 32억 | 11,390+0.1% | +196.1% | 실적감소 | |
| 10 | 1,925억 | 2.0억 | 10,650+0.1% | +404.2% | 실적감소 | |
| 11 | 1,921억 | 1.1억 | 30,900+0.7% | +21.5% | 해당없음-0.7 | |
| 12 | 1,911억 | 5.1억 | 5,970-2.3% | -1253.3% | 적자 | |
| 13 | 1,909억 | 5.9억 | 15,530+1.0% | +425.4% | 실적감소 | |
| 14 | 1,905억 | 6.7억 | 29,800-1.8% | +130.7% | 실적감소 | |
| 15 | 1,890억 | 11억 | 12,880-0.1% | - | 적자 | |
| 16 | 1,883억 | 14억 | 10,590+0.0% | -24.1% | 실적감소 | |
| 17 | 1,880억 | 1.3억 | 6,600-3.4% | +87.5% | 실적감소 | |
| 18 | 1,873억 | 0.0억 | 994+0.0% | -88.0% | 실적감소 | |
| 19 | 1,868억 | 2.7억 | 24,900-0.6% | -9.6% | 실적감소 | |
| 20 | 1,863억 | 1.3억 | 23,350+1.7% | - | 적자 | |
| 21 | 1,862억 | 1.2억 | 9,370+1.0% | +21.5% | 실적감소 | |
| 22 | 1,840억 | 5.3억 | 14,500-3.2% | - | 적자 | |
| 23 | 1,839억 | 3.8억 | 7,540+2.6% | +232.7% | 실적감소 | |
| 24 | 1,838억 | 5.8억 | 4,930+2.4% | - | 적자 | |
| 25 | 1,838억 | 1.5억 | 13,700+1.8% | +172.5% | 실적감소 | |
| 26 | 1,833억 | 4.2억 | 2,555-1.2% | +49.4% | 실적감소 | |
| 27 | 1,831억 | 29억 | 22,800+1.8% | - | 데이터없음 | |
| 28 | 1,826억 | 3.7억 | 14,590-0.6% | - | 적자 | |
| 29 | 1,826억 | 5.1억 | 9,660+0.6% | -64.1% | 실적감소 | |
| 30 | 1,808억 | 2.0억 | 22,200+0.2% | -33.9% | 실적감소 | |
| 31 | 1,807억 | 6.5억 | 6,970+1.3% | - | 적자 | |
| 32 | 1,790억 | 33억 | 9,570-2.3% | - | ✨흑자전환 | |
| 33 | 1,783억 | 4.9억 | 16,000+2.7% | - | 적자 | |
| 34 | 1,782억 | 1.3억 | 16,600+0.7% | +117.4% | 실적감소 | |
| 35 | 1,777억 | 7.6억 | 12,380+3.8% | -51.9% | 실적감소 | |
| 36 | 1,772억 | 6.5억 | 19,810+30.0% | - | 데이터없음 | |
| 37 | 1,769억 | 53억 | 5,340+6.6% | - | ✨흑자전환 | |
| 38 | 1,769억 | 6.5억 | 22,500+1.6% | -59.0% | 실적감소 | |
| 39 | 1,763억 | 5.8억 | 16,450-0.9% | +48.3% | 실적감소 | |
| 40 | 1,760억 | 15억 | 11,670-2.2% | - | 적자 | |
| 41 | 1,757억 | 6.8억 | 17,700-0.8% | -36.2% | 실적감소 | |
| 42 | 1,757억 | 46억 | 9,000+12.4% | - | 적자 | |
| 43 | 1,755억 | 18억 | 13,290-1.9% | +15147.7% | 실적감소 | |
| 44 | 1,747억 | 3.6억 | 4,715+1.7% | +223.5% | 실적감소 | |
| 45 | 1,746억 | 7.2억 | 6,270+1.8% | +1.9% | 해당없음-2.8 | |
| 46 | 1,745억 | 447억 | 5,790+1.9% | - | 데이터없음 | |
| 47 | 1,739억 | 2.0억 | 19,220-0.7% | +0.3% | 해당없음-3.7 | |
| 48 | 1,738억 | 5.0억 | 11,850-0.3% | +27.0% | 실적감소 | |
| 49 | 1,732억 | 12억 | 5,640+3.1% | - | 적자 | |
| 50 | 1,720억 | 4.0억 | 7,010-0.4% | -40.5% | 실적감소 | |
| 51 | 1,716억 | 0.8억 | 14,250-0.3% | +10.3% | 실적감소 | |
| 52 | 1,707억 | 3.5억 | 6,640+3.0% | - | 적자 | |
| 53 | 1,701억 | 2.0억 | 13,690+0.8% | - | 적자 | |
| 54 | 1,699억 | 3.1억 | 9,960-1.6% | +28.2% | 해당없음-0.2 | |
| 55 | 1,697억 | 3.1억 | 4,710-0.4% | - | 적자 | |
| 56 | 1,695억 | 8.8억 | 15,690+1.2% | - | 데이터없음 | |
| 57 | 1,691억 | 2.7억 | 9,760+2.5% | +23.1% | 💎저평가1.0 | |
| 58 | 1,687억 | 7.3억 | 8,770+10.2% | +390.5% | 실적감소 | |
| 59 | 1,684억 | 4.0억 | 1,139+2.5% | - | 적자 | |
| 60 | 1,684억 | 1.2억 | 7,430+2.5% | - | 적자 | |
| 61 | 1,680억 | 84억 | 2,620+19.4% | -47.7% | 실적감소 | |
| 62 | 1,677억 | 12억 | 21,050-0.9% | -9.3% | 실적감소 | |
| 63 | 1,671억 | 0.0억 | 741+0.0% | - | 데이터없음 | |
| 64 | 1,670억 | 1.5억 | 9,990-1.0% | +0.4% | 해당없음-1.5 | |
| 65 | 1,666억 | 17억 | 9,350-2.4% | - | 적자 | |
| 66 | 1,666억 | 56억 | 12,530+1.9% | +108.2% | 실적감소 | |
| 67 | 1,664억 | 36억 | 3,350+2.1% | +18.5% | 실적감소 | |
| 68 | 1,661억 | 3.1억 | 11,040-3.2% | -73.1% | 실적감소 | |
| 69 | 1,660억 | 1.8억 | 3,180+2.3% | +421.6% | 실적감소 | |
| 70 | 1,659억 | 7.9억 | 4,355-0.8% | +82.7% | 실적감소 | |
| 71 | 1,656억 | 8.6억 | 12,940-1.5% | - | ✨흑자전환 | |
| 72 | 1,645억 | 9.2억 | 5,430-1.1% | -15.4% | 실적감소 | |
| 73 | 1,644억 | 46억 | 10,960-3.6% | - | ✨흑자전환 | |
| 74 | 1,644억 | 8.0억 | 16,880-0.7% | - | 적자 | |
| 75 | 1,639억 | 8.4억 | 1,727-1.1% | -96.5% | 실적감소 | |
| 76 | 1,636억 | 23억 | 19,700+0.5% | +197.2% | 실적감소 | |
| 77 | 1,634억 | 4.7억 | 1,854-0.2% | -20.2% | 실적감소 | |
| 78 | 1,629억 | 3.3억 | 3,575+0.8% | -13.1% | 실적감소 | |
| 79 | 1,628억 | 2.4억 | 9,470+0.3% | +78.7% | 해당없음-0.3 | |
| 80 | 1,621억 | 3.9억 | 1,783+0.9% | - | ✨흑자전환 | |
| 81 | 1,618억 | 1.2억 | 15,100+0.3% | -22.9% | 실적감소 | |
| 82 | 1,616억 | 30억 | 13,250+6.6% | - | 데이터없음 | |
| 83 | 1,615억 | 3.1억 | 4,250+0.0% | -9.0% | 실적감소 | |
| 84 | 1,609억 | 0.8억 | 5,230-0.2% | +57.6% | 실적감소 | |
| 85 | 1,606억 | 1.8억 | 10,650-0.2% | - | 데이터없음 | |
| 86 | 1,597억 | 2.3억 | 9,220+1.0% | -48.3% | 실적감소 | |
| 87 | 1,596억 | 0.0억 | 1,153+0.0% | - | 적자 | |
| 88 | 1,596억 | 1.2억 | 26,600-0.4% | -14.9% | 실적감소 | |
| 89 | 1,592억 | 8.9억 | 12,400+0.7% | - | 적자 | |
| 90 | 1,592억 | 0.0억 | 10,280+0.0% | -2.7% | 실적감소 | |
| 91 | 1,590억 | 15억 | 5,990-7.3% | - | 적자 | |
| 92 | 1,588억 | 24억 | 7,940-0.3% | +92.0% | 실적감소 | |
| 93 | 1,582억 | 5.3억 | 2,525-1.0% | - | ✨흑자전환 | |
| 94 | 1,581억 | 4.5억 | 13,260+0.3% | -8.1% | 실적감소 | |
| 95 | 1,580억 | 8.7억 | 3,930+0.9% | +43.3% | 실적감소 | |
| 96 | 1,579억 | 1.3억 | 4,880-0.1% | -26.3% | 실적감소 | |
| 97 | 1,564억 | 27억 | 7,630+0.5% | - | 적자 | |
| 98 | 1,562억 | 14억 | 9,470+0.6% | -11.3% | 실적감소 | |
| 99 | 1,554억 | 3.4억 | 14,690-0.9% | -100.6% | 적자 | |
| 100 | 1,550억 | 8.7억 | 2,700+0.4% | - | ✨흑자전환 |
제휴 배너 영역 (NEXT_PUBLIC_AFFILIATE_URL 설정 후 표시)
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)