어니어닝(earning)
섹터 히트맵
+0.4%
-0.4%
+0.1%
+0.8%
-2.1%
-1.4%
+2.2%
-0.4%
+2.2%
-0.8%
-0.2%
-0.2%
-1.8%
-1.0%
-0.1%
-1.1%
+0.5%
+3.7%
+1.8%
-1.2%
-1.2%
+0.9%
+0.9%
+0.4%
-0.3%
+0.5%
-0.2%
+2.5%
+2.2%
-2.0%
-1.0%
+0.2%
+0.1%
-1.2%
-0.5%
+1.8%
-0.6%
+1.2%
-1.2%
+1.5%
-2.3%
-3.5%
+1.9%
-0.5%
-0.1%
+2.6%
+1.0%
-0.4%
+0.5%
+1.3%
-1.4%
-0.6%
+0.1%
-6.8%
-1.5%
+0.9%
+2.0%
+0.1%
+0.4%
-0.5%
-0.4%
-0.4%
-0.4%
+0.8%
+0.2%
+0.1%
+0.5%
+2.6%
-1.1%
+0.4%
+0.8%
+1.1%
-0.9%
-0.3%
-0.6%
+0.0%
+2.4%
-0.4%
+1.5%
장 마감 · 종가 기준
| 순위 | 종목 | 시가총액 | 거래대금 | 주가(상승률) | 영업이익 YoY | 저평가 등급 💎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,996억 | 5.1억 | 3,940-0.6% | +19.9% | 👀관심0.6 | |
| 2 | 1,980억 | 10.0억 | 4,375-1.7% | +37.1% | 해당없음-0.4 | |
| 3 | 1,975억 | 4.4억 | 20,150-1.2% | - | 데이터없음 | |
| 4 | 1,952억 | 8.8억 | 9,430-3.5% | - | 적자 | |
| 5 | 1,950억 | 3.8억 | 7,090-0.4% | -3.0% | 실적감소 | |
| 6 | 1,947억 | 8.2억 | 7,000-3.2% | +63.3% | 해당없음-0.4 | |
| 7 | 1,940억 | 1.0억 | 8,360-0.5% | -13.8% | 실적감소 | |
| 8 | 1,927억 | 2.5억 | 3,015+0.0% | +2.2% | 실적감소 | |
| 9 | 1,912억 | 2.8억 | 10,280+0.0% | +77.7% | 💎💎강한 저평가1.8 | |
| 10 | 1,883억 | 1.8억 | 5,200+0.2% | - | 데이터없음 | |
| 11 | 1,879억 | 4.8억 | 8,290+1.1% | +42.9% | 💎저평가1.4 | |
| 12 | 1,866억 | 1.9억 | 3,290-1.9% | - | 데이터없음 | |
| 13 | 1,855억 | 4.6억 | 5,500-3.2% | -168.7% | 적자 | |
| 14 | 1,844억 | 12억 | 6,780+2.4% | - | ✨흑자전환 | |
| 15 | 1,842억 | 2.8억 | 9,910+0.0% | - | 적자 | |
| 16 | 1,840억 | 9.6억 | 20,600-2.6% | +31.1% | 💎저평가0.8 | |
| 17 | 1,831억 | 3.0억 | 9,380-0.2% | -3.8% | 실적감소 | |
| 18 | 1,826억 | 4.9억 | 11,530+0.4% | +1.3% | 해당없음-1.4 | |
| 19 | 1,804억 | 4.7억 | 15,220+2.4% | +54.3% | 해당없음-0.2 | |
| 20 | 1,804억 | 0.8억 | 4,510-0.4% | +2.2% | 해당없음-2.2 | |
| 21 | 1,802억 | 11억 | 2,255+7.4% | - | ✨흑자전환 | |
| 22 | 1,785억 | 0.7억 | 4,300+2.4% | - | 데이터없음 | |
| 23 | 1,772억 | 43억 | 2,005+0.6% | - | 데이터없음 | |
| 24 | 1,755억 | 1.1억 | 13,500+0.8% | +23.3% | 실적감소 | |
| 25 | 1,752억 | 8.9억 | 4,210+0.0% | +22.6% | 해당없음-1.0 | |
| 26 | 1,740억 | 0.0억 | 4,200+0.0% | +83.4% | 실적감소 | |
| 27 | 1,730억 | 2.9억 | 1,220+0.1% | - | ✨흑자전환 | |
| 28 | 1,730억 | 2.8억 | 18,010+0.1% | +150.9% | 💎저평가1.3 | |
| 29 | 1,722억 | 1.9억 | 76,200+0.4% | - | 데이터없음 | |
| 30 | 1,715억 | 3.1억 | 6,320+1.1% | +2.3% | 해당없음-2.3 | |
| 31 | 1,712억 | 0.7억 | 44,200-1.1% | -56.2% | 실적감소 | |
| 32 | 1,709억 | 0.7억 | 5,870-0.7% | -20.7% | 실적감소 | |
| 33 | 1,700억 | 3.8억 | 3,095+1.0% | - | 데이터없음 | |
| 34 | 1,693억 | 25억 | 6,220+0.3% | - | 적자 | |
| 35 | 1,684억 | 12억 | 2,175-2.3% | -28.4% | 실적감소 | |
| 36 | 1,663억 | 16억 | 7,700+0.3% | +17.1% | 해당없음-1.1 | |
| 37 | 1,657억 | 11억 | 4,515-1.6% | +2.3% | 실적감소 | |
| 38 | 1,657억 | 2.8억 | 54,800-0.4% | - | 데이터없음 | |
| 39 | 1,646억 | 0.8억 | 9,260-0.1% | +26.2% | 💎저평가1.1 | |
| 40 | 1,641억 | 4.7억 | 123,600-1.0% | - | 데이터없음 | |
| 41 | 1,640억 | 4.5억 | 6,890-0.1% | -44.7% | 실적감소 | |
| 42 | 1,634억 | 16억 | 1,266+0.0% | -417.1% | 적자 | |
| 43 | 1,629억 | 6.8억 | 4,870+0.4% | +177.8% | 💎저평가1.3 | |
| 44 | 1,624억 | 21억 | 4,045-3.2% | - | 적자 | |
| 45 | 1,622억 | 1.0억 | 8,500-0.5% | -317.8% | 적자 | |
| 46 | 1,620억 | 0.8억 | 54,000-2.2% | -57.1% | 실적감소 | |
| 47 | 1,609억 | 5.3억 | 5,380+0.4% | +64.1% | 💎💎강한 저평가1.7 | |
| 48 | 1,608억 | 369억 | 1,550+8.4% | - | ✨흑자전환 | |
| 49 | 1,594억 | 1.6억 | 10,840+2.4% | -92.6% | 실적감소 | |
| 50 | 1,594억 | 0.9억 | 6,750-1.0% | - | 적자 | |
| 51 | 1,591억 | 30억 | 2,550-3.2% | -19.0% | 실적감소 | |
| 52 | 1,588억 | 3.0억 | 7,940-0.4% | +70.0% | 💎💎강한 저평가1.7 | |
| 53 | 1,574억 | 6.6억 | 4,225-3.0% | +111.2% | 👀관심0.3 | |
| 54 | 1,555억 | 2.0억 | 6,820+0.3% | -32.9% | 실적감소 | |
| 55 | 1,551억 | 5.8억 | 7,150-1.2% | - | 적자 | |
| 56 | 1,527억 | 0.1억 | 115,000+0.1% | - | 적자 | |
| 57 | 1,527억 | 1.6억 | 10,750+0.1% | - | ✨흑자전환 | |
| 58 | 1,523억 | 1.8억 | 5,850+0.7% | +53.1% | 💎저평가1.2 | |
| 59 | 1,516억 | 0.9억 | 2,740-0.9% | -64.0% | 실적감소 | |
| 60 | 1,514억 | 5.7억 | 6,600-1.6% | -32.6% | 실적감소 | |
| 61 | 1,512억 | 13억 | 11,910-1.6% | +603.0% | 실적감소 | |
| 62 | 1,489억 | 3.6억 | 5,330-0.7% | +394.8% | 실적감소 | |
| 63 | 1,487억 | 25억 | 3,625+3.6% | -4.6% | 실적감소 | |
| 64 | 1,483억 | 2.5억 | 2,095+0.5% | - | 적자 | |
| 65 | 1,461억 | 7.5억 | 1,154+0.7% | +9.6% | 👀관심0.3 | |
| 66 | 1,458억 | 0.2억 | 9,110+0.0% | +88.8% | 실적감소 | |
| 67 | 1,454억 | 1.4억 | 4,925-1.9% | +29.1% | 💎저평가0.9 | |
| 68 | 1,450억 | 2.0억 | 20,450-1.9% | - | 데이터없음 | |
| 69 | 1,437억 | 30억 | 1,526+4.4% | - | 적자 | |
| 70 | 1,429억 | 4.6억 | 3,685-1.7% | - | ✨흑자전환 | |
| 71 | 1,422억 | 1.4억 | 12,300-0.3% | -9.3% | 실적감소 | |
| 72 | 1,400억 | 1.7억 | 4,790+0.5% | +43.4% | 💎저평가1.2 | |
| 73 | 1,399억 | 7.4억 | 586-6.1% | - | 적자 | |
| 74 | 1,398억 | 6.4억 | 4,660-0.1% | +75.3% | 👀관심0.1 | |
| 75 | 1,383억 | 1.8억 | 9,180-1.0% | - | ✨흑자전환 | |
| 76 | 1,370억 | 1.6억 | 13,500-0.9% | -98.2% | 실적감소 | |
| 77 | 1,359억 | 18억 | 5,090-5.4% | +145.0% | 실적감소 | |
| 78 | 1,356억 | 11억 | 12,280-0.5% | +19.4% | 👀관심0.4 | |
| 79 | 1,349억 | 5.1억 | 5,610+0.0% | +14.2% | 👀관심0.7 | |
| 80 | 1,346억 | 6.1억 | 4,590-1.7% | +87.5% | 💎저평가1.1 | |
| 81 | 1,338억 | 9.3억 | 920-3.0% | +835.7% | 실적감소 | |
| 82 | 1,334억 | 1.2억 | 5,580+1.6% | +488.0% | 실적감소 | |
| 83 | 1,324억 | 0.4억 | 14,330+0.3% | - | 적자 | |
| 84 | 1,323억 | 6.8억 | 1,153-0.1% | +1.2% | 해당없음-0.9 | |
| 85 | 1,323억 | 16억 | 7,350-2.0% | +417.4% | 💎저평가0.8 | |
| 86 | 1,314억 | 3.9억 | 2,625+1.0% | -17.0% | 실적감소 | |
| 87 | 1,309억 | 4.5억 | 4,105-1.9% | -33.4% | 실적감소 | |
| 88 | 1,304억 | 7.2억 | 11,270-3.9% | +17.5% | 해당없음-1.2 | |
| 89 | 1,303억 | 2.4억 | 6,480-0.8% | -88.9% | 실적감소 | |
| 90 | 1,299억 | 0.3억 | 56,000-1.4% | +36.7% | 💎저평가1.4 | |
| 91 | 1,297억 | 0.8억 | 13,800+0.0% | +10.7% | 실적감소 | |
| 92 | 1,287억 | 2.1억 | 3,490+1.2% | - | 데이터없음 | |
| 93 | 1,282억 | 1.5억 | 908-1.9% | -39.7% | 실적감소 | |
| 94 | 1,268억 | 1.6억 | 2,635-1.3% | -29.6% | 실적감소 | |
| 95 | 1,264억 | 0.8억 | 7,340+1.8% | -36.3% | 실적감소 | |
| 96 | 1,262억 | 0.8억 | 11,070-0.6% | -67.5% | 실적감소 | |
| 97 | 1,253억 | 2.9억 | 4,370-0.3% | -64.9% | 실적감소 | |
| 98 | 1,237억 | 1.0억 | 43,000-0.2% | +444.9% | 실적감소 | |
| 99 | 1,233억 | 4.4억 | 4,050-2.1% | -44.5% | 실적감소 | |
| 100 | 1,220억 | 0.7억 | 13,560-0.9% | -90.9% | 실적감소 |
제휴 배너 영역 (NEXT_PUBLIC_AFFILIATE_URL 설정 후 표시)
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)