어니어닝(earning)
섹터 히트맵
+0.4%
-0.4%
+0.1%
+0.8%
-2.1%
-1.4%
+2.2%
-0.4%
+2.2%
-0.8%
-0.2%
-0.2%
-1.8%
-1.0%
-0.1%
-1.1%
+0.5%
+3.7%
+1.8%
-1.2%
-1.2%
+0.9%
+0.9%
+0.4%
-0.3%
+0.5%
-0.2%
+2.5%
+2.2%
-2.0%
-1.0%
+0.2%
+0.1%
-1.2%
-0.5%
+1.8%
-0.6%
+1.2%
-1.2%
+1.5%
-2.3%
-3.5%
+1.9%
-0.5%
-0.1%
+2.6%
+1.0%
-0.4%
+0.5%
+1.3%
-1.4%
-0.6%
+0.1%
-6.8%
-1.5%
+0.9%
+2.0%
+0.1%
+0.4%
-0.5%
-0.4%
-0.4%
-0.4%
+0.8%
+0.2%
+0.1%
+0.5%
+2.6%
-1.1%
+0.4%
+0.8%
+1.1%
-0.9%
-0.3%
-0.6%
+0.0%
+2.4%
-0.4%
+1.5%
장 마감 · 종가 기준
| 순위 | 종목 | 시가총액 | 거래대금 | 주가(상승률) | 영업이익 YoY | 저평가 등급 💎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,996억 | 18억 | 83,300-2.9% | +35.9% | 해당없음-0.8 | |
| 2 | 9,962억 | 18억 | 17,220+0.0% | - | 적자 | |
| 3 | 9,947억 | 17억 | 27,700+0.0% | -46.8% | 실적감소 | |
| 4 | 9,836억 | 19억 | 106,000-1.3% | +91.0% | 💎💎강한 저평가1.8 | |
| 5 | 9,826억 | 180억 | 81,700-7.0% | +292.3% | 실적감소 | |
| 6 | 9,819억 | 23억 | 3,990+2.7% | - | 데이터없음 | |
| 7 | 9,726억 | 192억 | 28,850-0.9% | - | ✨흑자전환 | |
| 8 | 9,668억 | 5,767억 | 12,330+10.6% | +76.2% | 해당없음-0.8 | |
| 9 | 9,656억 | 23억 | 104,900-1.3% | +118.4% | 💎💎강한 저평가2.1 | |
| 10 | 9,643억 | 22억 | 164,600-2.6% | - | 데이터없음 | |
| 11 | 9,642억 | 119억 | 107,700+1.0% | +171.6% | 👀관심0.3 | |
| 12 | 9,445억 | 53억 | 37,100+0.8% | - | 적자 | |
| 13 | 9,436억 | 58억 | 38,000+1.3% | +72.7% | 👀관심0.1 | |
| 14 | 9,361억 | 93억 | 9,700+1.4% | - | 적자 | |
| 15 | 9,323억 | 37억 | 16,400+1.5% | -23.4% | 실적감소 | |
| 16 | 9,309억 | 16억 | 45,400+1.4% | -93.6% | 실적감소 | |
| 17 | 9,246억 | 3.5억 | 26,000-0.2% | -20.3% | 실적감소 | |
| 18 | 9,142억 | 64억 | 46,100-5.4% | +58.8% | 해당없음-0.3 | |
| 19 | 9,139억 | 11억 | 204,000-1.4% | -29.9% | 실적감소 | |
| 20 | 9,136억 | 96억 | 26,850+1.9% | - | 데이터없음 | |
| 21 | 9,046억 | 266억 | 92,000-3.9% | +472.1% | 실적감소 | |
| 22 | 9,043억 | 73억 | 34,050+4.0% | -38.9% | 실적감소 | |
| 23 | 9,028억 | 67억 | 48,300+4.3% | +103.9% | 💎💎강한 저평가2.3 | |
| 24 | 8,963억 | 139억 | 55,800+0.5% | -63.4% | 실적감소 | |
| 25 | 8,956억 | 20억 | 18,730+0.9% | +88.8% | 👀관심0.1 | |
| 26 | 8,911억 | 115억 | 124,100-4.9% | - | 적자 | |
| 27 | 8,910억 | 53억 | 19,700+1.0% | +8.0% | 해당없음-1.6 | |
| 28 | 8,899억 | 48억 | 136,900-1.4% | - | ✨흑자전환 | |
| 29 | 8,881억 | 85억 | 14,800+1.2% | +56.1% | 해당없음-0.3 | |
| 30 | 8,865억 | 15억 | 48,150-1.3% | - | ✨흑자전환 | |
| 31 | 8,829억 | 83억 | 63,700+2.1% | -34.2% | 실적감소 | |
| 32 | 8,769억 | 250억 | 33,900+7.6% | +26.3% | 해당없음-1.1 | |
| 33 | 8,716억 | 133억 | 37,800-3.0% | +199.0% | 👀관심0.0 | |
| 34 | 8,706억 | 4.4억 | 7,210+0.7% | - | 적자 | |
| 35 | 8,683억 | 115억 | 14,420-1.4% | +436.9% | 실적감소 | |
| 36 | 8,645억 | 38억 | 44,550+3.2% | - | 데이터없음 | |
| 37 | 8,639억 | 18억 | 4,810+0.7% | - | 데이터없음 | |
| 38 | 8,599억 | 1,880억 | 26,500+3.7% | - | 데이터없음 | |
| 39 | 8,596억 | 46억 | 93,900+5.2% | -16.2% | 실적감소 | |
| 40 | 8,579억 | 88억 | 13,350+8.5% | - | 적자 | |
| 41 | 8,543억 | 6.9억 | 52,400-0.2% | +21.7% | 👀관심0.6 | |
| 42 | 8,537억 | 40억 | 58,500+0.3% | -50.8% | 실적감소 | |
| 43 | 8,519억 | 9.6억 | 14,460-1.5% | +17.7% | 해당없음-0.6 | |
| 44 | 8,469억 | 147억 | 56,000+2.9% | - | 적자 | |
| 45 | 8,435억 | 136억 | 36,350+3.3% | +193.1% | 👀관심0.6 | |
| 46 | 8,432억 | 21억 | 27,300-1.8% | - | 적자 | |
| 47 | 8,424억 | 63억 | 10,830-0.1% | -87.3% | 실적감소 | |
| 48 | 8,399억 | 19억 | 38,300+1.3% | +107.2% | 실적감소 | |
| 49 | 8,371억 | 14억 | 72,300-1.1% | -1.1% | 실적감소 | |
| 50 | 8,292억 | 125억 | 29,300+1.6% | +90.1% | 해당없음-0.2 | |
| 51 | 8,260억 | 13억 | 35,100+0.4% | +56.4% | 💎💎강한 저평가1.6 | |
| 52 | 8,228억 | 6.8억 | 47,250-0.2% | +71.4% | 💎💎강한 저평가1.7 | |
| 53 | 8,207억 | 160억 | 49,350+1.4% | - | 적자 | |
| 54 | 8,189억 | 13억 | 9,120+0.1% | - | 적자 | |
| 55 | 8,188억 | 9.6억 | 30,850+0.5% | -6.4% | 실적감소 | |
| 56 | 8,176억 | 18억 | 9,530+0.9% | +84.7% | 👀관심0.2 | |
| 57 | 8,159억 | 85억 | 51,400+1.4% | - | 적자 | |
| 58 | 8,113억 | 99억 | 6,950-2.8% | - | 데이터없음 | |
| 59 | 8,112억 | 34억 | 56,300-0.3% | +103.6% | 해당없음-0.3 | |
| 60 | 8,056억 | 395억 | 6,650-9.3% | - | 데이터없음 | |
| 61 | 8,033억 | 205억 | 40,150-4.1% | +196.2% | 실적감소 | |
| 62 | 8,002억 | 86억 | 49,200-1.1% | -65.5% | 실적감소 | |
| 63 | 7,914억 | 29억 | 45,750-2.0% | -177.8% | 적자 | |
| 64 | 7,896억 | 20억 | 19,740-4.4% | +33.3% | 해당없음-0.3 | |
| 65 | 7,862억 | 21억 | 37,600-0.7% | - | 적자 | |
| 66 | 7,849억 | 12억 | 77,600+0.4% | -9.9% | 실적감소 | |
| 67 | 7,843억 | 28억 | 11,170-1.5% | - | 적자 | |
| 68 | 7,822억 | 24억 | 35,700-2.7% | - | 적자 | |
| 69 | 7,799억 | 19억 | 4,710-0.4% | +172.4% | 💎💎강한 저평가2.0 | |
| 70 | 7,795억 | 123억 | 12,830+0.2% | -915.7% | 적자 | |
| 71 | 7,766억 | 80억 | 37,550+2.2% | +77.1% | 💎💎강한 저평가1.7 | |
| 72 | 7,697억 | 53억 | 16,950+4.4% | +190.6% | 실적감소 | |
| 73 | 7,659억 | 37억 | 85,100-2.0% | +428.3% | 실적감소 | |
| 74 | 7,644억 | 147억 | 53,500+5.5% | +16.1% | 해당없음-1.6 | |
| 75 | 7,637억 | 17억 | 25,300-0.2% | +265.0% | 💎저평가1.2 | |
| 76 | 7,621억 | 53억 | 13,070+0.0% | - | ✨흑자전환 | |
| 77 | 7,587억 | 12억 | 19,810-1.7% | +85.0% | 👀관심0.3 | |
| 78 | 7,550억 | 349억 | 20,300+13.5% | +327.8% | 👀관심0.5 | |
| 79 | 7,530억 | 13억 | 25,050+0.6% | +50.1% | 💎💎강한 저평가1.8 | |
| 80 | 7,512억 | 374억 | 31,050+4.9% | - | ✨흑자전환 | |
| 81 | 7,487억 | 87억 | 70,100+3.4% | +78.0% | 해당없음-0.1 | |
| 82 | 7,476억 | 43억 | 34,600-2.1% | +389.0% | 💎저평가0.8 | |
| 83 | 7,458억 | 21억 | 10,970-1.7% | - | 적자 | |
| 84 | 7,413억 | 18억 | 60,500-0.5% | +837.9% | 실적감소 | |
| 85 | 7,405억 | 48억 | 73,300-2.4% | - | ✨흑자전환 | |
| 86 | 7,324억 | 42억 | 11,280-1.2% | +37.6% | 해당없음-0.6 | |
| 87 | 7,311억 | 39억 | 8,880+0.5% | +17620.8% | 실적감소 | |
| 88 | 7,309억 | 86억 | 3,160-1.3% | - | 데이터없음 | |
| 89 | 7,264억 | 432억 | 33,650+16.4% | +38.1% | 실적감소 | |
| 90 | 7,236억 | 28억 | 19,290+0.6% | - | 적자 | |
| 91 | 7,225억 | 22억 | 11,680-0.2% | -10.0% | 실적감소 | |
| 92 | 7,218억 | 7.5억 | 7,390-0.7% | +33.1% | 해당없음-0.6 | |
| 93 | 7,112억 | 20억 | 55,100+0.7% | +149.1% | 👀관심0.4 | |
| 94 | 7,109억 | 7.0억 | 168,200-0.8% | - | 데이터없음 | |
| 95 | 7,068억 | 27억 | 17,290+3.5% | +20.4% | 해당없음-0.7 | |
| 96 | 7,034억 | 22억 | 48,300+1.9% | +95.4% | 💎💎강한 저평가2.2 | |
| 97 | 7,015억 | 40억 | 32,400+2.0% | -48.4% | 실적감소 | |
| 98 | 6,959억 | 12억 | 23,800+0.8% | +47.5% | 해당없음-0.5 | |
| 99 | 6,922억 | 165억 | 33,000+5.1% | +47.7% | 해당없음-0.5 | |
| 100 | 6,884억 | 67억 | 20,600-2.4% | -46.5% | 실적감소 |
제휴 배너 영역 (NEXT_PUBLIC_AFFILIATE_URL 설정 후 표시)
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)