어니어닝(earning)
섹터 히트맵
+0.4%
-0.4%
+0.1%
+0.8%
-2.1%
-1.4%
+2.2%
-0.4%
+2.2%
-0.8%
-0.2%
-0.2%
-1.8%
-1.0%
-0.1%
-1.1%
+0.5%
+3.7%
+1.8%
-1.2%
-1.2%
+0.9%
+0.9%
+0.4%
-0.3%
+0.5%
-0.2%
+2.5%
+2.2%
-2.0%
-1.0%
+0.2%
+0.1%
-1.2%
-0.5%
+1.8%
-0.6%
+1.2%
-1.2%
+1.5%
-2.3%
-3.5%
+1.9%
-0.5%
-0.1%
+2.6%
+1.0%
-0.4%
+0.5%
+1.3%
-1.4%
-0.6%
+0.1%
-6.8%
-1.5%
+0.9%
+2.0%
+0.1%
+0.4%
-0.5%
-0.4%
-0.4%
-0.4%
+0.8%
+0.2%
+0.1%
+0.5%
+2.6%
-1.1%
+0.4%
+0.8%
+1.1%
-0.9%
-0.3%
-0.6%
+0.0%
+2.4%
-0.4%
+1.5%
장 마감 · 종가 기준
| 순위 | 종목 | 시가총액 | 거래대금 | 주가(상승률) | 영업이익 YoY | 저평가 등급 💎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,962억 | 18억 | 17,220+0.0% | - | 적자 | |
| 2 | 9,947억 | 17억 | 27,700+0.0% | -46.8% | 실적감소 | |
| 3 | 9,826억 | 180억 | 81,700-7.0% | +292.3% | 실적감소 | |
| 4 | 9,445억 | 53억 | 37,100+0.8% | - | 적자 | |
| 5 | 9,436억 | 58억 | 38,000+1.3% | +72.7% | 👀관심0.1 | |
| 6 | 9,361억 | 93억 | 9,700+1.4% | - | 적자 | |
| 7 | 9,309억 | 16억 | 45,400+1.4% | -93.6% | 실적감소 | |
| 8 | 9,136억 | 96억 | 26,850+1.9% | - | 데이터없음 | |
| 9 | 9,046억 | 266억 | 92,000-3.9% | +472.1% | 실적감소 | |
| 10 | 9,043억 | 73억 | 34,050+4.0% | -38.9% | 실적감소 | |
| 11 | 9,028억 | 67억 | 48,300+4.3% | +103.9% | 💎💎강한 저평가2.3 | |
| 12 | 8,963억 | 139억 | 55,800+0.5% | -63.4% | 실적감소 | |
| 13 | 8,911억 | 115억 | 124,100-4.9% | - | 적자 | |
| 14 | 8,910억 | 53억 | 19,700+1.0% | +8.0% | 해당없음-1.6 | |
| 15 | 8,769억 | 250억 | 33,900+7.6% | +26.3% | 해당없음-1.1 | |
| 16 | 8,716억 | 133억 | 37,800-3.0% | +199.0% | 👀관심0.0 | |
| 17 | 8,683억 | 115억 | 14,420-1.4% | +436.9% | 실적감소 | |
| 18 | 8,599억 | 1,880억 | 26,500+3.7% | - | 데이터없음 | |
| 19 | 8,579억 | 88억 | 13,350+8.5% | - | 적자 | |
| 20 | 8,435억 | 136억 | 36,350+3.3% | +193.1% | 👀관심0.6 | |
| 21 | 8,432억 | 21억 | 27,300-1.8% | - | 적자 | |
| 22 | 8,424억 | 63억 | 10,830-0.1% | -87.3% | 실적감소 | |
| 23 | 8,399억 | 19억 | 38,300+1.3% | +107.2% | 실적감소 | |
| 24 | 8,207억 | 160억 | 49,350+1.4% | - | 적자 | |
| 25 | 8,189억 | 13억 | 9,120+0.1% | - | 적자 | |
| 26 | 8,159억 | 85억 | 51,400+1.4% | - | 적자 | |
| 27 | 8,056억 | 395억 | 6,650-9.3% | - | 데이터없음 | |
| 28 | 8,033억 | 205억 | 40,150-4.1% | +196.2% | 실적감소 | |
| 29 | 7,862억 | 21억 | 37,600-0.7% | - | 적자 | |
| 30 | 7,822억 | 24억 | 35,700-2.7% | - | 적자 | |
| 31 | 7,795억 | 123억 | 12,830+0.2% | -915.7% | 적자 | |
| 32 | 7,697억 | 53억 | 16,950+4.4% | +190.6% | 실적감소 | |
| 33 | 7,659억 | 37억 | 85,100-2.0% | +428.3% | 실적감소 | |
| 34 | 7,644억 | 147억 | 53,500+5.5% | +16.1% | 해당없음-1.6 | |
| 35 | 7,621억 | 53억 | 13,070+0.0% | - | ✨흑자전환 | |
| 36 | 7,587억 | 12억 | 19,810-1.7% | +85.0% | 👀관심0.3 | |
| 37 | 7,550억 | 349억 | 20,300+13.5% | +327.8% | 👀관심0.5 | |
| 38 | 7,530억 | 13억 | 25,050+0.6% | +50.1% | 💎💎강한 저평가1.8 | |
| 39 | 7,512억 | 374억 | 31,050+4.9% | - | ✨흑자전환 | |
| 40 | 7,487억 | 87억 | 70,100+3.4% | +78.0% | 해당없음-0.1 | |
| 41 | 7,458억 | 21억 | 10,970-1.7% | - | 적자 | |
| 42 | 7,413억 | 18억 | 60,500-0.5% | +837.9% | 실적감소 | |
| 43 | 7,405억 | 48억 | 73,300-2.4% | - | ✨흑자전환 | |
| 44 | 7,324억 | 42억 | 11,280-1.2% | +37.6% | 해당없음-0.6 | |
| 45 | 7,311억 | 39억 | 8,880+0.5% | +17620.8% | 실적감소 | |
| 46 | 7,264억 | 432억 | 33,650+16.4% | +38.1% | 실적감소 | |
| 47 | 7,236억 | 28억 | 19,290+0.6% | - | 적자 | |
| 48 | 7,034억 | 22억 | 48,300+1.9% | +95.4% | 💎💎강한 저평가2.2 | |
| 49 | 7,015억 | 40억 | 32,400+2.0% | -48.4% | 실적감소 | |
| 50 | 6,922억 | 165억 | 33,000+5.1% | +47.7% | 해당없음-0.5 | |
| 51 | 6,884억 | 67억 | 20,600-2.4% | -46.5% | 실적감소 | |
| 52 | 6,820억 | 10.0억 | 52,100+3.6% | +3839.0% | 실적감소 | |
| 53 | 6,784억 | 109억 | 34,000+1.9% | - | 적자 | |
| 54 | 6,758억 | 18억 | 52,300-2.1% | - | 적자 | |
| 55 | 6,642억 | 42억 | 40,700-0.1% | +1240.3% | 실적감소 | |
| 56 | 6,532억 | 37억 | 8,840+5.0% | -40.9% | 실적감소 | |
| 57 | 6,509억 | 14억 | 58,500-0.5% | +84.3% | 실적감소 | |
| 58 | 6,507억 | 35억 | 52,700-3.5% | +12.0% | 실적감소 | |
| 59 | 6,507억 | 110억 | 14,320-0.6% | - | 적자 | |
| 60 | 6,476억 | 35억 | 54,700-2.3% | - | 적자 | |
| 61 | 6,459억 | 36억 | 88,500+3.3% | +34.6% | 💎저평가1.5 | |
| 62 | 6,380억 | 15억 | 15,320+0.9% | - | ✨흑자전환 | |
| 63 | 6,342억 | 13억 | 9,630-1.2% | - | 적자 | |
| 64 | 6,335억 | 73억 | 14,310+4.4% | - | 적자 | |
| 65 | 6,296억 | 44억 | 46,700+2.6% | +86.0% | 해당없음-0.3 | |
| 66 | 6,286억 | 60억 | 60,000+0.5% | -262.5% | 적자 | |
| 67 | 6,263억 | 180억 | 51,400-6.0% | - | ✨흑자전환 | |
| 68 | 6,254억 | 73억 | 50,400+3.7% | - | 적자 | |
| 69 | 6,217억 | 26억 | 15,480+0.7% | +26.4% | 해당없음-1.2 | |
| 70 | 6,191억 | 57억 | 49,100+5.1% | +6.3% | 해당없음-2.4 | |
| 71 | 6,165억 | 18억 | 18,160+0.8% | - | ✨흑자전환 | |
| 72 | 6,161억 | 49억 | 46,300+0.3% | - | 적자 | |
| 73 | 6,120억 | 34억 | 36,900-0.3% | -63.1% | 실적감소 | |
| 74 | 6,058억 | 37억 | 20,200-0.3% | +58.4% | 💎💎강한 저평가1.7 | |
| 75 | 5,979억 | 36억 | 13,630+1.8% | -60.7% | 실적감소 | |
| 76 | 5,929억 | 12억 | 121,500-3.1% | +79.5% | 해당없음-0.1 | |
| 77 | 5,921억 | 32억 | 6,610-0.1% | -23.0% | 실적감소 | |
| 78 | 5,792억 | 26억 | 29,050+0.7% | -36.0% | 실적감소 | |
| 79 | 5,757억 | 17억 | 24,250+4.1% | +76.9% | 💎💎강한 저평가2.2 | |
| 80 | 5,714억 | 32억 | 32,650-0.8% | +88.6% | 해당없음-0.3 | |
| 81 | 5,696억 | 26억 | 7,120-2.9% | -6.4% | 실적감소 | |
| 82 | 5,646억 | 65억 | 26,450-3.5% | - | 데이터없음 | |
| 83 | 5,575억 | 21억 | 48,500+0.4% | -24.1% | 실적감소 | |
| 84 | 5,527억 | 13억 | 2,405-1.0% | -79.5% | 실적감소 | |
| 85 | 5,522억 | 103억 | 65,000-3.9% | +281.9% | 실적감소 | |
| 86 | 5,422억 | 29억 | 74,200+1.5% | -24.4% | 실적감소 | |
| 87 | 5,396억 | 275억 | 41,950+2.7% | - | 적자 | |
| 88 | 5,347억 | 23억 | 39,950+2.8% | - | 적자 | |
| 89 | 5,302억 | 18억 | 14,930+1.3% | +17.8% | 💎저평가0.8 | |
| 90 | 5,275억 | 12억 | 43,050-1.0% | -221.1% | 적자 | |
| 91 | 5,275억 | 214억 | 18,480+6.9% | - | ✨흑자전환 | |
| 92 | 5,261억 | 226억 | 12,420+5.4% | - | 적자 | |
| 93 | 5,224억 | 111억 | 49,450-5.3% | +92.0% | 해당없음-0.7 | |
| 94 | 5,210억 | 33억 | 38,700-1.1% | - | 적자 | |
| 95 | 5,192억 | 56억 | 34,100+9.1% | - | 적자 | |
| 96 | 5,140억 | 27억 | 30,650+1.7% | +4.0% | 해당없음-2.3 | |
| 97 | 5,096억 | 51억 | 83,900-5.2% | -241.0% | 적자 | |
| 98 | 5,050억 | 83억 | 5,190+1.2% | - | 적자 | |
| 99 | 4,981억 | 18억 | 10,110+0.4% | +23.0% | 👀관심0.7 | |
| 100 | 4,961억 | 20억 | 15,100+0.0% | +282.8% | 실적감소 |
제휴 배너 영역 (NEXT_PUBLIC_AFFILIATE_URL 설정 후 표시)
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)