어니어닝(earning)
섹터 히트맵
+0.4%
-0.4%
+0.1%
+0.8%
-2.1%
-1.4%
+2.2%
-0.4%
+2.2%
-0.8%
-0.2%
-0.2%
-1.8%
-1.0%
-0.1%
-1.1%
+0.5%
+3.7%
+1.8%
-1.2%
-1.2%
+0.9%
+0.9%
+0.4%
-0.3%
+0.5%
-0.2%
+2.5%
+2.2%
-2.0%
-1.0%
+0.2%
+0.1%
-1.2%
-0.5%
+1.8%
-0.6%
+1.2%
-1.2%
+1.5%
-2.3%
-3.5%
+1.9%
-0.5%
-0.1%
+2.6%
+1.0%
-0.4%
+0.5%
+1.3%
-1.4%
-0.6%
+0.1%
-6.8%
-1.5%
+0.9%
+2.0%
+0.1%
+0.4%
-0.5%
-0.4%
-0.4%
-0.4%
+0.8%
+0.2%
+0.1%
+0.5%
+2.6%
-1.1%
+0.4%
+0.8%
+1.1%
-0.9%
-0.3%
-0.6%
+0.0%
+2.4%
-0.4%
+1.5%
장 마감 · 종가 기준
| 순위 | 종목 | 시가총액 | 거래대금 | 주가(상승률) | 영업이익 YoY | 저평가 등급 💎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.0조 | 2,432억 | 373,000+5.8% | -35.6% | 실적감소 | |
| 2 | 17.6조 | 649억 | 180,000+0.3% | +822.6% | 실적감소 | |
| 3 | 16.7조 | 673억 | 122,800+0.2% | +4004.4% | 실적감소 | |
| 4 | 12.1조 | 351억 | 625,000+1.5% | - | 적자 | |
| 5 | 10.2조 | 5,048억 | 220,000-2.9% | -120.7% | 적자 | |
| 6 | 9.6조 | 657억 | 112,900+7.4% | - | 적자 | |
| 7 | 7.9조 | 4,153억 | 161,700+3.6% | - | ✨흑자전환 | |
| 8 | 7.2조 | 1,132억 | 94,700+0.0% | +35.4% | 해당없음-1.0 | |
| 9 | 6.8조 | 508억 | 50,800+5.1% | - | 적자 | |
| 10 | 6.5조 | 773억 | 276,500+4.3% | +692.4% | 실적감소 | |
| 11 | 6.3조 | 720억 | 508,000+2.6% | +105.8% | 해당없음-0.4 | |
| 12 | 6.1조 | 1,060억 | 108,300+9.7% | - | 적자 | |
| 13 | 5.6조 | 415억 | 239,500+3.0% | - | 적자 | |
| 14 | 5.4조 | 560억 | 146,100+4.6% | -428.9% | 적자 | |
| 15 | 5.3조 | 806억 | 106,000+5.0% | - | ✨흑자전환 | |
| 16 | 5.2조 | 6,061억 | 62,800-5.3% | -13.7% | 실적감소 | |
| 17 | 4.9조 | 689억 | 129,900+2.6% | - | ✨흑자전환 | |
| 18 | 4.7조 | 5,770억 | 108,100+18.0% | - | 적자 | |
| 19 | 4.7조 | 804억 | 162,400+0.2% | +108.4% | 해당없음-0.7 | |
| 20 | 4.5조 | 353억 | 308,500-1.8% | -1533.8% | 적자 | |
| 21 | 4.4조 | 835억 | 68,900-7.3% | -258.0% | 적자 | |
| 22 | 4.2조 | 61억 | 78,900+5.5% | +0.4% | 해당없음-3.8 | |
| 23 | 4.1조 | 443억 | 194,700-2.4% | +237.8% | 👀관심0.2 | |
| 24 | 4.0조 | 224억 | 36,150+0.3% | -112.4% | 적자 | |
| 25 | 4.0조 | 449억 | 175,100-0.9% | +104.7% | 해당없음-0.6 | |
| 26 | 4.0조 | 185억 | 215,000+7.5% | - | 적자 | |
| 27 | 3.8조 | 9,899억 | 111,500+10.2% | +1714.1% | 실적감소 | |
| 28 | 3.4조 | 1,272억 | 50,700+1.2% | +513.6% | 👀관심0.7 | |
| 29 | 3.3조 | 1,407억 | 64,500+7.0% | +13.9% | 해당없음-1.8 | |
| 30 | 3.3조 | 585억 | 169,400+0.1% | +36.5% | 해당없음-1.6 | |
| 31 | 3.2조 | 150억 | 258,000+7.7% | +22.3% | 💎저평가1.0 | |
| 32 | 3.2조 | 396억 | 407,000+7.5% | +24.0% | 해당없음-1.5 | |
| 33 | 3.2조 | 273억 | 282,000+2.7% | +21.6% | 해당없음-1.6 | |
| 34 | 3.1조 | 133억 | 302,000+2.4% | +28.1% | 💎저평가1.2 | |
| 35 | 3.0조 | 2,045억 | 42,700+5.2% | +100.3% | 실적감소 | |
| 36 | 3.0조 | 80억 | 46,250+3.7% | -4.1% | 실적감소 | |
| 37 | 2.9조 | 740억 | 142,000+9.8% | - | 적자 | |
| 38 | 2.8조 | 1,091억 | 18,260-5.9% | - | 적자 | |
| 39 | 2.8조 | 413억 | 146,700-2.4% | - | ✨흑자전환 | |
| 40 | 2.8조 | 222억 | 252,500+0.6% | +1247.0% | 실적감소 | |
| 41 | 2.8조 | 334억 | 133,000+7.2% | +1024.6% | 실적감소 | |
| 42 | 2.7조 | 888억 | 15,550-0.1% | - | 적자 | |
| 43 | 2.6조 | 240억 | 121,600-1.3% | -3.9% | 실적감소 | |
| 44 | 2.6조 | 127억 | 40,250+0.3% | - | ✨흑자전환 | |
| 45 | 2.4조 | 486억 | 35,500-0.7% | +209.1% | 👀관심0.3 | |
| 46 | 2.3조 | 701억 | 86,300+10.4% | - | ✨흑자전환 | |
| 47 | 2.3조 | 1,775억 | 62,100+3.7% | +444.0% | 실적감소 | |
| 48 | 2.3조 | 132억 | 35,050+0.0% | +35.2% | 💎저평가1.4 | |
| 49 | 2.2조 | 280억 | 106,900-1.3% | -34.6% | 실적감소 | |
| 50 | 2.2조 | 625억 | 87,600-5.3% | +1503.6% | 실적감소 | |
| 51 | 2.1조 | 111억 | 96,600-1.2% | +9.7% | 해당없음-2.4 | |
| 52 | 2.1조 | 162억 | 27,600+1.7% | -122.6% | 적자 | |
| 53 | 2.1조 | 157억 | 67,700-0.4% | +183.9% | 👀관심0.5 | |
| 54 | 2.1조 | 202억 | 32,200+5.4% | - | 적자 | |
| 55 | 2.1조 | 221억 | 78,000-5.8% | +107.1% | 해당없음-0.4 | |
| 56 | 2.0조 | 98억 | 57,000+2.3% | +70.0% | 💎💎강한 저평가1.9 | |
| 57 | 2.0조 | 49억 | 65,600+2.3% | - | 적자 | |
| 58 | 2.0조 | 249억 | 43,800-9.6% | +34.5% | 해당없음-1.2 | |
| 59 | 2.0조 | 30억 | 44,550+1.0% | +20.2% | 👀관심0.6 | |
| 60 | 1.9조 | 105억 | 82,200-0.7% | +18.5% | 💎저평가0.9 | |
| 61 | 1.9조 | 297억 | 119,200-8.5% | +93.0% | 해당없음-0.2 | |
| 62 | 1.8조 | 78억 | 28,550-0.2% | - | 데이터없음 | |
| 63 | 1.8조 | 80억 | 140,700-0.8% | - | 적자 | |
| 64 | 1.8조 | 99억 | 254,500+2.0% | -84.0% | 실적감소 | |
| 65 | 1.6조 | 87억 | 31,250-1.1% | +39.6% | 해당없음-0.5 | |
| 66 | 1.6조 | 153억 | 41,750+7.5% | - | 적자 | |
| 67 | 1.6조 | 58억 | 50,200-3.5% | -231.2% | 적자 | |
| 68 | 1.6조 | 118억 | 15,750+5.3% | +1575.2% | 실적감소 | |
| 69 | 1.6조 | 100억 | 50,900-0.6% | - | 적자 | |
| 70 | 1.5조 | 369억 | 30,000-8.8% | -83.5% | 실적감소 | |
| 71 | 1.5조 | 143억 | 29,500+3.5% | +58.6% | 💎저평가1.4 | |
| 72 | 1.5조 | 131억 | 70,000+9.9% | - | 적자 | |
| 73 | 1.5조 | 445억 | 105,100+3.5% | - | 적자 | |
| 74 | 1.4조 | 732억 | 27,200-8.7% | - | 데이터없음 | |
| 75 | 1.4조 | 146억 | 72,000+2.4% | +144.3% | 해당없음-0.1 | |
| 76 | 1.3조 | 185억 | 63,200-0.5% | -4.2% | 실적감소 | |
| 77 | 1.3조 | 226억 | 34,900+8.7% | - | ✨흑자전환 | |
| 78 | 1.3조 | 170억 | 10,970-0.3% | -690.2% | 적자 | |
| 79 | 1.3조 | 127억 | 15,600+1.6% | - | ✨흑자전환 | |
| 80 | 1.3조 | 109억 | 115,200+4.6% | -215.0% | 적자 | |
| 81 | 1.2조 | 39억 | 11,090-0.2% | +17.4% | 해당없음-1.0 | |
| 82 | 1.2조 | 92억 | 43,250+2.4% | +30.8% | 👀관심0.3 | |
| 83 | 1.2조 | 31억 | 35,000-3.0% | - | 적자 | |
| 84 | 1.2조 | 159억 | 7,330+1.8% | - | 적자 | |
| 85 | 1.2조 | 123억 | 17,690-1.5% | - | 적자 | |
| 86 | 1.2조 | 84억 | 10,860-6.1% | +375.5% | 실적감소 | |
| 87 | 1.2조 | 30억 | 12,580+1.8% | - | 적자 | |
| 88 | 1.2조 | 36억 | 42,150+0.7% | -31.5% | 실적감소 | |
| 89 | 1.1조 | 128억 | 65,700+6.0% | - | 적자 | |
| 90 | 1.1조 | 105억 | 17,070-0.4% | +53.8% | 실적감소 | |
| 91 | 1.1조 | 67억 | 14,710+1.7% | - | 적자 | |
| 92 | 1.1조 | 80억 | 43,650-1.5% | - | 데이터없음 | |
| 93 | 1.1조 | 204억 | 46,500+6.9% | - | 적자 | |
| 94 | 1.1조 | 63억 | 25,750-3.6% | - | 적자 | |
| 95 | 1.1조 | 128억 | 101,100+0.7% | - | ✨흑자전환 | |
| 96 | 1.1조 | 160억 | 58,400-2.3% | +110.4% | 해당없음-0.4 | |
| 97 | 1.1조 | 173억 | 40,250+0.6% | +14.6% | 해당없음-1.8 | |
| 98 | 1.0조 | 57억 | 107,900-3.0% | - | 데이터없음 | |
| 99 | 1.0조 | 43억 | 42,800-0.3% | -37.9% | 실적감소 | |
| 100 | 1.0조 | 159억 | 103,500-2.8% | - | ✨흑자전환 |
제휴 배너 영역 (NEXT_PUBLIC_AFFILIATE_URL 설정 후 표시)
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)