어니어닝(earning)
섹터 히트맵
+0.4%
-0.4%
+0.1%
+0.8%
-2.1%
-1.4%
+2.2%
-0.4%
+2.2%
-0.8%
-0.2%
-0.2%
-1.8%
-1.0%
-0.1%
-1.1%
+0.5%
+3.7%
+1.8%
-1.2%
-1.2%
+0.9%
+0.9%
+0.4%
-0.3%
+0.5%
-0.2%
+2.5%
+2.2%
-2.0%
-1.0%
+0.2%
+0.1%
-1.2%
-0.5%
+1.8%
-0.6%
+1.2%
-1.2%
+1.5%
-2.3%
-3.5%
+1.9%
-0.5%
-0.1%
+2.6%
+1.0%
-0.4%
+0.5%
+1.3%
-1.4%
-0.6%
+0.1%
-6.8%
-1.5%
+0.9%
+2.0%
+0.1%
+0.4%
-0.5%
-0.4%
-0.4%
-0.4%
+0.8%
+0.2%
+0.1%
+0.5%
+2.6%
-1.1%
+0.4%
+0.8%
+1.1%
-0.9%
-0.3%
-0.6%
+0.0%
+2.4%
-0.4%
+1.5%
장 마감 · 종가 기준
| 순위 | 종목 | 시가총액 | 거래대금 | 주가(상승률) | 영업이익 YoY | 저평가 등급 💎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,996억 | 18억 | 83,300-2.9% | +35.9% | 해당없음-0.8 | |
| 2 | 9,836억 | 19억 | 106,000-1.3% | +91.0% | 💎💎강한 저평가1.8 | |
| 3 | 9,819억 | 23억 | 3,990+2.7% | - | 데이터없음 | |
| 4 | 9,726억 | 192억 | 28,850-0.9% | - | ✨흑자전환 | |
| 5 | 9,668억 | 5,767억 | 12,330+10.6% | +76.2% | 해당없음-0.8 | |
| 6 | 9,656억 | 23억 | 104,900-1.3% | +118.4% | 💎💎강한 저평가2.1 | |
| 7 | 9,643억 | 22억 | 164,600-2.6% | - | 데이터없음 | |
| 8 | 9,642억 | 119억 | 107,700+1.0% | +171.6% | 👀관심0.3 | |
| 9 | 9,323억 | 37억 | 16,400+1.5% | -23.4% | 실적감소 | |
| 10 | 9,246억 | 3.5억 | 26,000-0.2% | -20.3% | 실적감소 | |
| 11 | 9,142억 | 64억 | 46,100-5.4% | +58.8% | 해당없음-0.3 | |
| 12 | 9,139억 | 11억 | 204,000-1.4% | -29.9% | 실적감소 | |
| 13 | 8,956억 | 20억 | 18,730+0.9% | +88.8% | 👀관심0.1 | |
| 14 | 8,899억 | 48억 | 136,900-1.4% | - | ✨흑자전환 | |
| 15 | 8,881억 | 85억 | 14,800+1.2% | +56.1% | 해당없음-0.3 | |
| 16 | 8,865억 | 15억 | 48,150-1.3% | - | ✨흑자전환 | |
| 17 | 8,829억 | 83억 | 63,700+2.1% | -34.2% | 실적감소 | |
| 18 | 8,706억 | 4.4억 | 7,210+0.7% | - | 적자 | |
| 19 | 8,645억 | 38억 | 44,550+3.2% | - | 데이터없음 | |
| 20 | 8,639억 | 18억 | 4,810+0.7% | - | 데이터없음 | |
| 21 | 8,596억 | 46억 | 93,900+5.2% | -16.2% | 실적감소 | |
| 22 | 8,543억 | 6.9억 | 52,400-0.2% | +21.7% | 👀관심0.6 | |
| 23 | 8,537억 | 40억 | 58,500+0.3% | -50.8% | 실적감소 | |
| 24 | 8,519억 | 9.6억 | 14,460-1.5% | +17.7% | 해당없음-0.6 | |
| 25 | 8,469억 | 147억 | 56,000+2.9% | - | 적자 | |
| 26 | 8,371억 | 14억 | 72,300-1.1% | -1.1% | 실적감소 | |
| 27 | 8,292억 | 125억 | 29,300+1.6% | +90.1% | 해당없음-0.2 | |
| 28 | 8,260억 | 13억 | 35,100+0.4% | +56.4% | 💎💎강한 저평가1.6 | |
| 29 | 8,228억 | 6.8억 | 47,250-0.2% | +71.4% | 💎💎강한 저평가1.7 | |
| 30 | 8,188억 | 9.6억 | 30,850+0.5% | -6.4% | 실적감소 | |
| 31 | 8,176억 | 18억 | 9,530+0.9% | +84.7% | 👀관심0.2 | |
| 32 | 8,113억 | 99억 | 6,950-2.8% | - | 데이터없음 | |
| 33 | 8,112억 | 34억 | 56,300-0.3% | +103.6% | 해당없음-0.3 | |
| 34 | 8,002억 | 86억 | 49,200-1.1% | -65.5% | 실적감소 | |
| 35 | 7,914억 | 29억 | 45,750-2.0% | -177.8% | 적자 | |
| 36 | 7,896억 | 20억 | 19,740-4.4% | +33.3% | 해당없음-0.3 | |
| 37 | 7,849억 | 12억 | 77,600+0.4% | -9.9% | 실적감소 | |
| 38 | 7,843억 | 28억 | 11,170-1.5% | - | 적자 | |
| 39 | 7,799억 | 19억 | 4,710-0.4% | +172.4% | 💎💎강한 저평가2.0 | |
| 40 | 7,766억 | 80억 | 37,550+2.2% | +77.1% | 💎💎강한 저평가1.7 | |
| 41 | 7,637억 | 17억 | 25,300-0.2% | +265.0% | 💎저평가1.2 | |
| 42 | 7,476억 | 43억 | 34,600-2.1% | +389.0% | 💎저평가0.8 | |
| 43 | 7,309억 | 86억 | 3,160-1.3% | - | 데이터없음 | |
| 44 | 7,225억 | 22억 | 11,680-0.2% | -10.0% | 실적감소 | |
| 45 | 7,218억 | 7.5억 | 7,390-0.7% | +33.1% | 해당없음-0.6 | |
| 46 | 7,112억 | 20억 | 55,100+0.7% | +149.1% | 👀관심0.4 | |
| 47 | 7,109억 | 7.0억 | 168,200-0.8% | - | 데이터없음 | |
| 48 | 7,068억 | 27억 | 17,290+3.5% | +20.4% | 해당없음-0.7 | |
| 49 | 6,959억 | 12억 | 23,800+0.8% | +47.5% | 해당없음-0.5 | |
| 50 | 6,857억 | 10억 | 23,350-0.6% | +57.8% | 해당없음-0.3 | |
| 51 | 6,810억 | 38억 | 2,110-0.7% | +16.5% | 해당없음-1.2 | |
| 52 | 6,761억 | 15억 | 5,590+1.3% | - | 데이터없음 | |
| 53 | 6,695억 | 13억 | 21,400+1.4% | - | ✨흑자전환 | |
| 54 | 6,626억 | 2.3억 | 63,900+1.4% | - | 데이터없음 | |
| 55 | 6,621억 | 8.8억 | 45,350+2.8% | - | 데이터없음 | |
| 56 | 6,583억 | 2.0억 | 16,830-1.3% | +26.1% | 👀관심0.5 | |
| 57 | 6,527억 | 21억 | 3,225-0.9% | +68.8% | 💎저평가1.3 | |
| 58 | 6,497억 | 18억 | 27,900+2.4% | +52.6% | 해당없음-0.3 | |
| 59 | 6,409억 | 12억 | 493,000-1.2% | +10.3% | 해당없음-1.4 | |
| 60 | 6,389억 | 10억 | 18,440-1.5% | -0.5% | 실적감소 | |
| 61 | 6,368억 | 13억 | 68,700-0.7% | +2.3% | 해당없음-0.7 | |
| 62 | 6,333억 | 0.0억 | 9,900+0.0% | - | 적자 | |
| 63 | 6,277억 | 23억 | 19,840+1.3% | +120.0% | 👀관심0.1 | |
| 64 | 6,233억 | 811억 | 15,340+30.0% | -26.9% | 실적감소 | |
| 65 | 6,219억 | 4.9억 | 21,450-1.1% | +3.9% | 해당없음-0.3 | |
| 66 | 6,209억 | 6.4억 | 8,140-1.0% | -41.7% | 실적감소 | |
| 67 | 6,185억 | 0.0억 | 3,660+0.0% | - | 적자 | |
| 68 | 6,086억 | 9.7억 | 1,961-0.4% | - | 데이터없음 | |
| 69 | 6,081억 | 15억 | 6,550+2.7% | - | 데이터없음 | |
| 70 | 5,933억 | 469억 | 10,240-4.4% | -63.8% | 실적감소 | |
| 71 | 5,881억 | 77억 | 142,000-4.6% | -59.0% | 실적감소 | |
| 72 | 5,871억 | 13억 | 37,900+0.1% | +36.5% | 💎저평가1.4 | |
| 73 | 5,858억 | 16억 | 85,400-2.5% | -248.4% | 적자 | |
| 74 | 5,851억 | 37억 | 5,850-4.3% | -67.0% | 실적감소 | |
| 75 | 5,843억 | 13억 | 9,450-2.2% | - | 데이터없음 | |
| 76 | 5,814억 | 8.0억 | 122,400-2.5% | -27.1% | 실적감소 | |
| 77 | 5,679억 | 5.6억 | 17,490-0.1% | +43.9% | 💎저평가0.9 | |
| 78 | 5,662억 | 14억 | 84,100-2.1% | -6.0% | 실적감소 | |
| 79 | 5,630억 | 7.4억 | 39,050-0.4% | +107.2% | 💎💎강한 저평가1.9 | |
| 80 | 5,516억 | 13억 | 11,730+0.4% | - | ✨흑자전환 | |
| 81 | 5,516억 | 20억 | 237,000-2.5% | - | 데이터없음 | |
| 82 | 5,506억 | 8.0억 | 129,800-0.1% | +48.4% | 해당없음-0.4 | |
| 83 | 5,464억 | 8.6억 | 1,836-0.1% | +14.3% | 👀관심0.7 | |
| 84 | 5,447억 | 52억 | 2,810+1.4% | +573.7% | 실적감소 | |
| 85 | 5,433억 | 5.6억 | 17,620+1.0% | -2.0% | 실적감소 | |
| 86 | 5,384억 | 16억 | 15,390-2.0% | +217.7% | 👀관심0.7 | |
| 87 | 5,343억 | 4.6억 | 19,790+0.3% | -14.8% | 실적감소 | |
| 88 | 5,269억 | 7.7억 | 10,830-0.9% | +67.0% | 👀관심0.2 | |
| 89 | 5,252억 | 12억 | 20,850-1.2% | - | 데이터없음 | |
| 90 | 5,108억 | 9.6억 | 5,610+2.4% | - | 데이터없음 | |
| 91 | 5,070억 | 1.2억 | 101,400-0.3% | +7.2% | 👀관심0.2 | |
| 92 | 5,024억 | 12억 | 13,080-1.3% | +528.7% | 실적감소 | |
| 93 | 5,005억 | 85억 | 10,090-0.3% | +403.9% | 💎💎강한 저평가1.7 | |
| 94 | 4,992억 | 2.1억 | 22,250-2.4% | -3.0% | 실적감소 | |
| 95 | 4,941억 | 9.4억 | 23,850+2.6% | -56.9% | 실적감소 | |
| 96 | 4,906억 | 10.0억 | 9,360+1.9% | - | 적자 | |
| 97 | 4,840억 | 2.8억 | 4,750-2.7% | +35.2% | 💎저평가1.0 | |
| 98 | 4,786억 | 27억 | 19,300+2.5% | -94.5% | 실적감소 | |
| 99 | 4,771억 | 6.1억 | 70,500-0.8% | -11.0% | 실적감소 | |
| 100 | 4,742억 | 23억 | 4,895+0.3% | - | 데이터없음 |
제휴 배너 영역 (NEXT_PUBLIC_AFFILIATE_URL 설정 후 표시)
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)