어니어닝(earning)
섹터 히트맵
+0.4%
-0.4%
+0.1%
+0.8%
-2.1%
-1.4%
+2.2%
-0.4%
+2.2%
-0.8%
-0.2%
-0.2%
-1.8%
-1.0%
-0.1%
-1.1%
+0.5%
+3.7%
+1.8%
-1.2%
-1.2%
+0.9%
+0.9%
+0.4%
-0.3%
+0.5%
-0.2%
+2.5%
+2.2%
-2.0%
-1.0%
+0.2%
+0.1%
-1.2%
-0.5%
+1.8%
-0.6%
+1.2%
-1.2%
+1.5%
-2.3%
-3.5%
+1.9%
-0.5%
-0.1%
+2.6%
+1.0%
-0.4%
+0.5%
+1.3%
-1.4%
-0.6%
+0.1%
-6.8%
-1.5%
+0.9%
+2.0%
+0.1%
+0.4%
-0.5%
-0.4%
-0.4%
-0.4%
+0.8%
+0.2%
+0.1%
+0.5%
+2.6%
-1.1%
+0.4%
+0.8%
+1.1%
-0.9%
-0.3%
-0.6%
+0.0%
+2.4%
-0.4%
+1.5%
장 마감 · 종가 기준
| 순위 | 종목 | 시가총액 | 거래대금 | 주가(상승률) | 영업이익 YoY | 저평가 등급 💎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.7조 | 60,856억 | 346,500+1.0% | - | 데이터없음 | |
| 2 | 1796.7조 | 91,864억 | 2,521,000+5.8% | - | 데이터없음 | |
| 3 | 210.6조 | 14,859억 | 1,596,000+6.3% | +401.0% | 👀관심0.2 | |
| 4 | 181.7조 | 6,376억 | 226,500+1.1% | - | 데이터없음 | |
| 5 | 151.8조 | 11,929억 | 2,032,000-0.8% | +39.9% | 해당없음-1.8 | |
| 6 | 126.5조 | 5,514억 | 618,000-3.4% | -30.8% | 실적감소 | |
| 7 | 97.3조 | 930억 | 416,000+1.3% | -155.4% | 적자 | |
| 8 | 89.4조 | 1,501억 | 447,000+3.7% | +80.1% | 해당없음-0.7 | |
| 9 | 79.5조 | 1,785억 | 490,000-1.4% | -0.6% | 실적감소 | |
| 10 | 74.2조 | 2,444억 | 707,000+1.3% | +108.7% | 👀관심0.0 | |
| 11 | 66.1조 | 2,505억 | 103,200-0.1% | +63.9% | 해당없음-0.5 | |
| 12 | 64.9조 | 979억 | 166,300-2.3% | -26.7% | 실적감소 | |
| 13 | 63.4조 | 816억 | 1,370,000+2.8% | +19.3% | 👀관심0.5 | |
| 14 | 63.1조 | 3,592억 | 1,224,000+3.5% | +13.9% | 해당없음-1.4 | |
| 15 | 58.2조 | 2,561억 | 164,000-4.7% | +19.0% | 해당없음-1.4 | |
| 16 | 57.3조 | 1,955억 | 631,000-4.4% | +3.3% | 해당없음-2.9 | |
| 17 | 51.3조 | 1,382억 | 708,000+5.2% | +818.8% | 💎저평가1.2 | |
| 18 | 48.9조 | 1,376억 | 103,100-3.4% | +10.8% | 해당없음-1.9 | |
| 19 | 44.3조 | 1,414억 | 550,000+0.2% | - | 적자 | |
| 20 | 40.8조 | 8,167억 | 133,100+3.0% | +70.6% | 해당없음-0.3 | |
| 21 | 40.4조 | 1,497억 | 1,120,000+0.5% | +18.4% | 해당없음-1.7 | |
| 22 | 38.7조 | 875억 | 174,600+0.1% | +115.4% | 👀관심0.5 | |
| 23 | 38.3조 | 1,880억 | 255,000-1.0% | +45.0% | 해당없음-1.2 | |
| 24 | 38.2조 | 2,804억 | 243,500+0.6% | +7.2% | 해당없음-1.7 | |
| 25 | 38.2조 | 2,932억 | 234,500+0.2% | +32.9% | 해당없음-1.4 | |
| 26 | 35.9조 | 1,243억 | 3,855,000-0.9% | +48.8% | 해당없음-1.2 | |
| 27 | 34.8조 | 623억 | 126,800-3.9% | +11.1% | 해당없음-1.8 | |
| 28 | 30.7조 | 750억 | 434,000-1.0% | +57.8% | 해당없음-0.2 | |
| 29 | 30.5조 | 1,194억 | 384,500-1.4% | +24.3% | 해당없음-1.1 | |
| 30 | 30.5조 | 2,395억 | 319,500-2.7% | -87.9% | 실적감소 | |
| 31 | 30.3조 | 513억 | 679,000+1.2% | +8.7% | 해당없음-1.9 | |
| 32 | 29.5조 | 3,994억 | 1,248,000+1.0% | +136.0% | 해당없음-0.6 | |
| 33 | 28.2조 | 1,082억 | 50,400-1.8% | - | 데이터없음 | |
| 34 | 26.3조 | 168억 | 1,261,000-2.5% | +175.2% | 👀관심0.4 | |
| 35 | 26.3조 | 1,397억 | 1,624,000-4.4% | +71.7% | 해당없음-0.6 | |
| 36 | 26.0조 | 1,720억 | 40,500+1.8% | +0.8% | 해당없음-3.3 | |
| 37 | 25.5조 | 685억 | 361,000-1.8% | -111.1% | 적자 | |
| 38 | 25.5조 | 1,732억 | 28,950+3.0% | +121.9% | 👀관심0.1 | |
| 39 | 23.9조 | 1,006억 | 219,000-3.3% | +10.5% | 해당없음-1.3 | |
| 40 | 23.6조 | 632억 | 32,150-2.7% | -7.0% | 실적감소 | |
| 41 | 21.3조 | 766억 | 99,000-1.1% | -5.3% | 실적감소 | |
| 42 | 20.9조 | 2,942억 | 950,000-5.2% | +50.6% | 해당없음-0.7 | |
| 43 | 20.8조 | 652억 | 22,100-0.2% | -56.2% | 실적감소 | |
| 44 | 20.7조 | 359억 | 262,500-3.5% | +120.4% | 해당없음-0.0 | |
| 45 | 20.0조 | 2,432억 | 373,000+5.8% | -35.6% | 실적감소 | |
| 46 | 19.9조 | 876억 | 105,300-1.0% | -41.1% | 실적감소 | |
| 47 | 19.4조 | 469억 | 187,200+1.2% | +27.7% | 해당없음-1.1 | |
| 48 | 19.1조 | 197억 | 114,300-0.1% | - | 데이터없음 | |
| 49 | 18.9조 | 449억 | 691,000-3.5% | -20.7% | 실적감소 | |
| 50 | 18.6조 | 307억 | 209,500+0.2% | +3.2% | 해당없음-2.7 | |
| 51 | 18.4조 | 503억 | 109,000-3.1% | - | ✨흑자전환 | |
| 52 | 18.0조 | 568억 | 232,500-2.3% | -70.8% | 실적감소 | |
| 53 | 18.0조 | 460억 | 40,550+0.3% | +100.6% | 💎💎강한 저평가2.1 | |
| 54 | 17.9조 | 233억 | 22,450-2.8% | -8.9% | 실적감소 | |
| 55 | 17.6조 | 649억 | 180,000+0.3% | +822.6% | 실적감소 | |
| 56 | 17.0조 | 446억 | 112,500-1.4% | -35.1% | 실적감소 | |
| 57 | 16.7조 | 673억 | 122,800+0.2% | +4004.4% | 실적감소 | |
| 58 | 16.5조 | 546억 | 220,000-0.9% | +3.9% | 해당없음-2.6 | |
| 59 | 15.5조 | 1,316억 | 139,300-5.8% | -15.4% | 실적감소 | |
| 60 | 15.3조 | 867억 | 408,500+2.3% | +179.0% | 👀관심0.0 | |
| 61 | 15.2조 | 910억 | 155,600+0.5% | +43.4% | 해당없음-0.7 | |
| 62 | 13.9조 | 162억 | 55,300-2.3% | -29.9% | 실적감소 | |
| 63 | 13.5조 | 785억 | 433,000+2.1% | +56.3% | 해당없음-0.8 | |
| 64 | 13.4조 | 633억 | 240,000-5.0% | +108.9% | 해당없음-0.1 | |
| 65 | 12.4조 | 416억 | 109,800-3.8% | - | ✨흑자전환 | |
| 66 | 12.1조 | 351억 | 625,000+1.5% | - | 적자 | |
| 67 | 11.5조 | 233억 | 32,350-1.5% | +120.3% | 👀관심0.0 | |
| 68 | 11.4조 | 316억 | 247,000+4.2% | +22.8% | 💎저평가1.0 | |
| 69 | 11.3조 | 162억 | 453,500+0.0% | - | 데이터없음 | |
| 70 | 11.3조 | 149억 | 23,650-2.1% | - | 데이터없음 | |
| 71 | 11.1조 | 425억 | 123,900-0.6% | +82.1% | 해당없음-0.3 | |
| 72 | 11.1조 | 384억 | 246,500-3.5% | +12.5% | 해당없음-1.4 | |
| 73 | 10.6조 | 609억 | 28,800-1.7% | +20.0% | 해당없음-1.2 | |
| 74 | 10.5조 | 490억 | 59,700-8.6% | +32.3% | 해당없음-0.4 | |
| 75 | 10.3조 | 2,013억 | 52,500-7.4% | +19.6% | 해당없음-1.6 | |
| 76 | 10.2조 | 5,048억 | 220,000-2.9% | -120.7% | 적자 | |
| 77 | 10.2조 | 4,898억 | 24,800-9.7% | +68.9% | 해당없음-1.0 | |
| 78 | 10.2조 | 788억 | 235,500+5.6% | -1009.1% | 적자 | |
| 79 | 9.9조 | 258억 | 151,500-1.2% | - | 데이터없음 | |
| 80 | 9.7조 | 403억 | 369,000-5.4% | - | 데이터없음 | |
| 81 | 9.6조 | 657억 | 112,900+7.4% | - | 적자 | |
| 82 | 9.1조 | 1,154억 | 124,000+0.8% | +41.0% | 해당없음-1.1 | |
| 83 | 9.1조 | 376억 | 129,000+3.0% | +18.1% | 해당없음-1.2 | |
| 84 | 9.0조 | 792억 | 92,400-0.5% | +19.4% | 해당없음-1.2 | |
| 85 | 8.7조 | 302억 | 248,000-2.0% | - | 데이터없음 | |
| 86 | 8.6조 | 500억 | 1,145,000+0.2% | +32.2% | 💎저평가1.0 | |
| 87 | 8.6조 | 1,805억 | 174,200+2.5% | - | ✨흑자전환 | |
| 88 | 8.4조 | 320억 | 67,800-4.5% | +43.0% | 해당없음-0.8 | |
| 89 | 8.2조 | 94억 | 122,600-4.1% | +92.7% | 💎💎강한 저평가1.8 | |
| 90 | 8.1조 | 4,048억 | 41,150+1.1% | +122.9% | 해당없음-0.2 | |
| 91 | 7.9조 | 4,153억 | 161,700+3.6% | - | ✨흑자전환 | |
| 92 | 7.7조 | 493억 | 251,000-1.2% | +47.9% | 해당없음-1.1 | |
| 93 | 7.5조 | 683억 | 155,900+0.8% | +357.9% | 👀관심0.8 | |
| 94 | 7.2조 | 1,132억 | 94,700+0.0% | +35.4% | 해당없음-1.0 | |
| 95 | 7.1조 | 714억 | 753,000-1.8% | +49.5% | 해당없음-1.2 | |
| 96 | 7.1조 | 753억 | 41,300-2.1% | +205.5% | 💎저평가1.0 | |
| 97 | 7.1조 | 131억 | 90,400+1.9% | +249.7% | 💎💎강한 저평가2.2 | |
| 98 | 7.1조 | 355억 | 142,400-1.5% | - | 적자 | |
| 99 | 6.9조 | 667억 | 158,500+0.3% | +21.4% | 해당없음-1.7 | |
| 100 | 6.9조 | 517억 | 13,770-1.1% | +338.4% | 💎저평가0.9 |
제휴 배너 영역 (NEXT_PUBLIC_AFFILIATE_URL 설정 후 표시)
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)